| 이미지 센서 | 센서 사이즈 : 22.2 x 14.8mm 유효 화소수 1,010만(총 화소수 1,050만) 고감도, 고해상도, 대형 싱글 플레이트 CMOS 센서, RGB 원색 필터, 로우 패스 필터(분리불가), 먼지 제거(자동, 수동) |
| 파일 포맷 | : JPEG, RAW (12bit), RAW+JPEG, RAW+JPEG(동시 저장 가능)
|
| 기록 해상도 | : 3,888 x 2,592 / 2,816 x 1,880 / 1,936 x 1,288
|
| 이미지 비율 | 3 :2 |
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF 마운트 |
| 호환렌즈 | 캐논 EF, EF-S 렌즈 |
| 촬영 화각 | 35mm 환산 초점 거리는 렌즈에 표기된 초점 거리의 약 1.6배와 같음 |
| AF 방식 |   |
| 셔터 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
| 노출 제어 |     |
| 조리개 조절범위 | 피사계 심도 AE |
| 셔터 스피드 조절 범위 | : 1/200초(X-동조)
: 30 ~ 1/4,000초(1/3, 1/2EV 스텝씩)
|
| 노출 보정 | ±2.0EV(1/3, 1/2EV 스텝씩, AEB 연동) |
| AE 락 | : 자동(초점이 맞았을 때 평가 측광으로 One-Shot AF 모드에서 적용), 수동(모든 측광 모드에서 AE 잠금 버튼 사용)
|
| 오토 브래킷 | : ±2.0EV(1/3, 1/2EV 스텝씩)
: ±2.0EV
|
| 측광 방식 | : 1 - 20 EV (20°C, ISO 100, 50mm F1.4 렌즈 사용)
: 35영역 TTL 평가측광
: 부분측광(뷰 파인더 중앙부 9%)
|
| ISO 감도 |       |
| 화이트 밸런스 | : 이미지 센서 자동






프리셋
: 켈빈 색온도 설정(±9.0EV)
|
| 셀프 타이머 |  |
| 플래쉬 조광 보정/충전 시간 | 플래쉬 조광 보정 : ±2.0EV(1/3, 1/2EV 스텝씩) / 충전시간 : 약 3초 |
| 내장 플래쉬 연동 범위/가이드넘버 | 자동 팝업 플래쉬(E-TTL II 오토) / 가이드 넘버 : 13/43 (ISO 100, m/ft) |
| 외장 플래쉬 단자 | EX 시리즈 스피드라이트에서 E-TTL II 오토플래쉬 |
| 컬러 모드 | 픽처 스타일 : 표준, 인상 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 ~ 3 / 색 공간 : sRGB, Adobe RGB |
| 연속 촬영 | : 초당 3장, 최대 27장
|
| 재생 모드 |   슬라이드쇼 |
| 뷰 파인더 | 아이레벨 펜타미러 / 시야율 : 가로, 세로 약 95% / 배율 : 약 0.8배(무한에서 50mm 렌즈 사용시, -1 디옵터) / 아이 포인트 : 약 20mm / 내장 시도 조절 : -3.0 ~ +1.0m 디옵터 / 포커싱 스크린 : 고정, 프레시즌 매트 / 미러 : 퀵 리턴 하프 미러 (투과 : 반사비 40:60, EF |
| 액정 모니터 | 2.5인치 TFT-LCD(230,000픽셀) 7단계 밝기조절 |
| 케이블 릴리즈 | 소프트 터치 전자기식 릴리즈 |
| 리모콘 | : 리모콘(RC-5/RC-1), 스위치(RS-60E3)
|
| 저장 매체 |   |
| 전송 방식 |  |
| 입출력 단자 | USB, NTSC/PAL |
| 전원 | NB-2LH, AC 아답타(ACK-DC20) / 배터리 그립(BG-E3) : AA 사이즈 범용 배터리 |
| 크기 | 126.5 x 94.2 x 65mm |
| 무게 | 510g |
| 한글 지원 | 지원함 |
| 그 밖의 기능 | DPOF 1.1, PictBridge |
50.2 너무 비싸요.. 차라이 오빠 백통이.. 쿨럭...
^^ 저는 엄마백통이 있어서요...
오빠 백통은 패스~ 랍니다.
엄마 짱!!